Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
SEE ALL PHOTOS
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
621 9 1/2 Street SE
Courtesy of eXp Realty, Chad Schwendeman Listing Contact:  
Sold

621 9 1/2 Street SE

621 9 1/2 Street SE, Little Falls, MN 56345

$280,000
Welcome home to this charming, 2-story where historic meets modern nestled on almost half an acre, offering the perfect blend of tranquility and convenience. Revel in the sleek finishes of the modern kitchen and bathrooms, complete with a huge center island, luxury laminate countertops, stainless steel appliances and tile backsplash. The hardwood floors and abundant natural light throughout accentuate the open living spaces. Embrace one-level living with a full laundry room conveniently located on the main floor with options for a primary bedroom on the main or upstairs. The full unfinished basement provides ample storage or expansion opportunities with an egress window and a bathroom stubbed in. Situated on a dead-end street, this home features a spacious yard and a 24 x 24 oversized, 2-car garage. This captivating balance of charm and elegance await you, setup your showing today! Multiple offers have been received, deadline is Monday 4/8 at noon.

3
beds

2
baths

1,964 Sq.Ft. LIVING AREA

0.47 Acres lot

Randa Haug

Randa Haug

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Laundry room Laundry Room, Main Level, Sink
  • APPLIANCES Dishwasher, Exhaust Fan, Range, Refrigerator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,964 Sq.Ft.
  • Lot Area0.47 Acres
  • MLS® ID6507296
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1920
  • NeighborhoodLittle Falls
  • School DistrictLittle Falls

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water/Connected
  • roofAsphalt
  • lot featuresCorner Lot, Tree Coverage - Medium
  • parkingDetached Garage, Asphalt
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerCity Sewer/Connected
  • Disability FeaturesNone

Financial

  • Sales Price$280,000
  • Real Estate Tax $3,098/yr

Little Falls

Explore

Work With Us

We pride ourselves in providing personalized solutions that bring our clients closer to their dream properties and enhance their long-term wealth. Contact us today to find out how we can be of assistance to you!

Follow Me on Instagram